15 Aralık 2015 Salı

fasil 96 gumruk vergisi oranlari

FASIL 96 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI




II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 
    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    1 2 3 4 8
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 5 6 7
9601.10.00.00.00 İşlenmiş fildişi ve fildişinden eşya 0 0 0 0 0 0 2,7
9601.90.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9602.00.00.10.00 Jelatin kapsüller 0 1,1 0 0 0 0 2,2
9602.00.00.90.14 İşlenmiş lületaşı ve mamulleri 0 1,1 0 0 0 0 2,2
9602.00.00.90.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
9603.10.00.00.00 Çalılardan veya bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel maddelerden  süpürgeler (saplı veya sapsız) 0 0 0 0 0 0 3,7
9603.21.00.00.00 Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil) 0 2,4 0 0 0 0 3,7
9603.29.30.00.00 Saç fırçaları 0 2,4 0 0 0 0 3,7
9603.29.80.00.00 Diğerleri 0 2,4 0 0 0 0 3,7
9603.30.10.00.00 Resim fırçaları ve yazı fırçaları 0 2,4 0 0 0 0 3,7
9603.30.90.00.00 Kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar 0 2,4 0 0 0 0 3,7
9603.40.10.00.00 Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar 0 0 0 0 0 0 3,7
9603.40.90.00.00 Boya pedleri ve ruloları 0 0 0 0 0 0 3,7
9603.50.00.10.00 Makinaların aksamını oluşturanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9603.50.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9603.90.10.00.11 Mekanik süpürgeler 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9603.90.10.00.15 Aksam ve parçalar 0 0 0 0 0 0 2,7
9603.90.91.10.00 Tüyden toz süpürgeleri 0 2,4 0 0 0 0 3,7
9603.90.91.90.11 Yol süpürme fırçaları 0 2,4 0 0 0 0 3,7
9603.90.91.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9603.90.99.10.00 Fırça imali için hazırlanmış fırça başları 0 2,4 0 0 0 0 3,7
9603.90.99.90.00 Diğerleri 0 2,4 0 0 0 0 3,7
9604.00.00.00.00 EI kalburları, el elekleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9605.00.00.10.00 Tuvalet takımları 0 0 0 0 0 0 3,7
9605.00.00.20.00 Elbise temizleme setleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9605.00.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9606.10.00.00.00 Çıtçıtlar ve bunların aksamı 0 0 0 0 0 0 3,7
9606.21.00.00.00 Plastik maddelerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış) 0 0 0 0 0 0 3,7
9606.22.00.00.00 Adi metallerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış) 0 0 0 0 0 0 3,7
9606.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9606.30.00.00.00 Düğme formları ve düğmelerin diğer aksamı; düğme taslakları 0 0 0 0 0 0 2,7
9607.11.00.00.00 Dişleri adi metallerden olanlar 0 5 0 0 0 0 6,7
9607.19.00.00.11 Plastik dişli fermuarlar 0 5,7 0 0 0 0 7,7
9607.19.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 7,7
9607.20.10.00.00 Adi metallerden olanlar (dişleri adi metallerden olan band ve şeritler dahil) 0 0 0 0 0 0 6,7
9607.20.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 7,7
9608.10.10.10.00 Plastik maddelerden olanlar 0 2,4 0 0 0 0 3,7
9608.10.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9608.10.92.00.00 Değiştirilebilen kartuşlular 0 0 0 0 0 0 3,7
9608.10.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9608.20.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar 0 2,4 0 0 0 0 3,7
9608.20.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9608.30.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9608.30.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9608.40.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9608.40.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9608.50.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar 0 2,4 0 0 0 0 3,7
9608.50.00.90.11 Gövde kapakları kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9608.50.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9608.60.00.00.00 Bilyalı kalemlerin yedek uçları (bir bilyalı uç ve mürekkep rezervuarı kapsayan) 0 0 0 0 0 0 2,7
9608.91.00.00.00 Yazı kalemi uçları ve damakları 0 0 0 0 0 0 2,7
9608.99.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9609.10.10.00.00 "Kurşunları" grafitten olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9609.10.90.00.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9609.20.00.00.00 Siyah veya renkli kurşun kalem kurşunları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9609.90.10.00.00 Pasteller ve kömür kalemler 0 0 0 0 0 0 2,7
9609.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 1,7
9610.00.00.00.00 Kayağan taşından "arduvaz" veya diğer maddelerden yazı veya resim tahtaları  (çerçeveli olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 2,7
9611.00.00.00.00 Elle kullanılan tarih damgaları, kaşeler, numaratörler, pul damgaları ve benzeri eşya (etiketleri bastırmaya veya işlemeye mahsus cihazlar dahil); elle kullanılan kumpaslar ve kumpas içeren takımlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9612.10.10.10.00 Makina veya cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler emdirilmiş olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9612.10.10.90.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9612.10.20.00.00 Genişliği 30 mm.den az olan sentetik ve suni liflerden daimi olarak plastik veya  metal kartuşlara konulmuş otomatik daktilo makinalarında, otomatik bilgi işlem  makinalarında ve diğer makinalarda kullanılan türde olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9612.10.80.10.00 Makina veya cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler emdirilmiş olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9612.10.80.90.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9612.20.00.00.00 Istampalar 0 0 0 0 0 0 2,7
9613.10.00.00.00 Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9613.20.00.00.11 Ateşleme sistemi elektrikli olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9613.20.00.00.19 Diğer ateşleme sistemli olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9613.80.00.00.11 Ateşleyiciler 0 0 0 0 0 0 2,7
9613.80.00.00.12 Masa çakmakları 0 0 0 0 0 0 2,7
9613.80.00.00.19 Diğer çakmaklar 0 0 0 0 0 0 2,7
9613.90.00.00.11 Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin) 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9613.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9614.00.10.00.00 Pipo imaline mahsus kabaca kesilmiş ağaç ve kökler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9614.00.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9615.11.00.00.00 Sertleştirilmiş kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9615.19.00.00.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9615.90.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9615.90.00.20.00 Demir veya çelikten olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9615.90.00.90.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9616.10.10.00.00 Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9616.10.90.00.00 Püskürtme mekanizmaları ve bunların başları 0 0 0 0 0 0 2,7
9616.20.00.00.00 Kozmetik ürünlerinin veya tuvalet müstahzarlarının kullanılmasına mahsus büyük ve küçük ponponlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9617.00.00.00.11 Hacmi 0,75 litreyi geçenler 0 5 0 0 0 0 6,7
9617.00.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,7
9618.00.00.00.00 Terzi mankenleri, diğer mankenler; vitrinler için otomatlar ve diğer hareketli tablolar 0 0 0 0 0 0 1,7
9619.00.30.10.00 Sentetik veya suni liflerden 0 0 0 0 0 4(1) 5(1)
9619.00.30.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 3,8
9619.00.40.10.00 Örme olanlar 0 9 0 0 0 9,6 (2) 12 (2)
9619.00.40.90.00 Diğerleri 0 4,7 0 0 0 8,4 (2) 10,5 (2)
9619.00.50.10.00 Örme olanlar 0 9 0 0 0 9,6 12 (3)
9619.00.50.90.00 Diğerleri 0 4,7 0 0 0 8,4 10,5
9619.00.71.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9619.00.71.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5 (4)
9619.00.75.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9619.00.75.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5 (4)
9619.00.79.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9619.00.79.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5 (4)
9619.00.81.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9619.00.81.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5 (4)
9619.00.89.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9619.00.89.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5 (4)
(1): Gümrük vergisi %3,8 uygulanır. 
(2): Gümrük vergisi %6,3 uygulanır. 
(3): Gümrük vergisi %10,5 uygulanır. 
(4): Gümrük vergisi %0 uygulanır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder