15 Aralık 2015 Salı

fasil 94 gumruk vergisi oranlari


 FASIL 94 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI



II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    1 2 3 4 8
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 5 6 7
9401.10.00.10.00 Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar (deriyle kaplanmamış)  (1) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9401.10.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9401.20.00.00.00 Motorlu taşıtlarda kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalar 0 0 0 0 0 0 3,7
9401.30.00.00.11 Ahşap koltuk ve sandalyeler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9401.30.00.00.12 Adi metallerden koltuk ve sandalyeler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9401.30.00.00.19 Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9401.51.00.00.00 Bambu veya hintkamışından 0 0 0 0 0 0 5,6
9401.59.00.00.00 Diğerleri  0 0 0 0 0 0 5,6
9401.61.00.00.00 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9401.69.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9401.71.00.00.00 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9401.79.00.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9401.80.00.00.00 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9401.90.10.00.00 Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalara ait olanlar 0(2) 0 0 0 0 0 1,7
9401.90.30.00.00 Ahşap olanlar 0(2) 1,8 0 0 0 0 2,7
9401.90.80.00.11 Kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalara ait olanlar  0(2) 1,8 0 0 0 0 2,7
9401.90.80.00.19 Diğerleri 0(2) 0 0 0 0 0 2,7
9402.10.00.00.11 Dişçilik koltukları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9402.10.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9402.10.00.00.21 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9402.90.00.00.11 Eğme, döndürme, yükseltme, alçaltma gibi fonksiyonlara haiz mekanik tertibatlı  ameliyat masaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9402.90.00.00.12 Ortopedik masalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9402.90.00.00.13 Mekanik tertibatlı karyolalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9402.90.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9402.90.00.00.21 Aksam ve parçalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.10.51.00.00 Yazı masaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.10.58.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.10.91.00.00 Kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.10.93.00.00 Çekmeceli dolaplar, dosya veya fiş dolapları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.10.98.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.20.20.00.00 Karyolalar (3) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.20.80.10.00 Çinkodan, demir veya çelikten asma yemek dolapları (3) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.20.80.90.00 Diğerleri (3) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.30.11.00.00 Yazı masaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.30.19.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.30.91.00.00 Kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; çekmeceli dolaplar, dosya ve  fiş dolapları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.30.99.00.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.40.10.00.00 Hazır mutfak üniteleri 0(2) 1,3 0 0 0 0 2,7
9403.40.90.00.00 Diğerleri 0(2) 1,3 0 0 0 0 2,7
9403.50.00.00.00 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap
mobilyalar
Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.60.10.00.00 Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.60.30.00.00 Mağazalarda kullanılan türden ahşap
mobilyalar
Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.60.90.10.00 Asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılacak türden küçük dolaplar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.60.90.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.70.00.00.00 Plastik maddelerden mobilyalar (3) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
9403.81.00.00.00 Hint kamışı veya bambudan olanlar  0 0 0 0 0 0 5,6
9403.89.00.00.00 Diğerleri  0(2) 0 0 0 0 0 5,6
9403.90.10.00.00 Metalden olanlar 0(2) 1,3 0 0 0 0 2,7
9403.90.30.00.00 Ahşap olanlar 0(2) 1,3 0 0 0 0 2,7
9403.90.90.00.00 Diğer maddelerden olanlar 0(2) 1,3 0 0 0 0 2,7
9404.10.00.00.11 Metalden somyalar 0(2) 0 0 0 0 0 3,7
9404.10.00.00.12 Ahşap somyalar 0(2) 0 0 0 0 0 3,7
9404.10.00.00.19 Diğerleri 0(2) 0 0 0 0 0 3,7
9404.21.10.00.00 Kauçuktan olanlar 0(2) 0 0 0 0 0 3,7
9404.21.90.00.00 Plastik maddelerden olanlar 0(2) 0 0 0 0 0 3,7
9404.29.10.00.00 Metal yaylı olanlar 0(2) 0 0 0 0 0 3,7
9404.29.90.00.00 Diğerleri 0(2) 0 0 0 0 0 3,7
9404.30.00.00.00 Uyku tulumları 0 0 0 0 0 0 3,7
9404.90.10.00.00 Kuş tüyüyle doldurulmuş olanlar 0(2) 2,4 0 0 0 0 3,7
9404.90.90.00.00 Diğerleri 0(2) 2,4 0 0 0 0 3,7
9405.10.21.00.00 Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar 0 2,3 0 0 0 1,2 4,7
9405.10.40.10.00 Seramik maddelerden yapılmış olanlar 0 2,3 0 0 0 1,2 4,7
9405.10.40.90.00 Diğerleri 0 2,3 0 0 0 1,2 4,7
9405.10.50.10.11 Kristal avizeler 0 1,8 0 0 0 0 3,7
9405.10.50.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9405.10.50.90.00 Diğer aydınlatma cihazları 0 1,8 0 0 0 0 3,7
9405.10.91.10.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9405.10.91.20.00 Ahşap olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9405.10.91.30.00 Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9405.10.91.40.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9405.10.91.50.00 Adi metallerden olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9405.10.91.90.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9405.10.98.10.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9405.10.98.20.00 Ahşap olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9405.10.98.30.00 Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9405.10.98.40.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9405.10.98.50.00 Adi metallerden olanlar 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9405.10.98.90.00 Diğerleri 0 1,3 0 0 0 0 2,7
9405.20.11.00.00 Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar 0 3,1 0 0 0 1,2 4,7
9405.20.40.10.00 Seramik maddelerden olanlar 0 3,1 0 0 0 1,2 4,7
9405.20.40.90.00 Diğerleri 0 3,1 0 0 0 1,2 4,7
9405.20.50.00.00 Camdan olanlar 0 2,4 0 0 0 0 3,7
9405.20.91.10.00 Adi metallerden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.20.91.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.20.91.30.00 Ahşap olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.20.91.40.00 Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.20.91.50.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.20.99.10.00 Adi metallerden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.20.99.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.20.99.30.00 Ahşap olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.20.99.40.00 Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.20.99.50.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.30.00.00.00 Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar 0 0 0 0 0 0 3,7
9405.40.10.00.00 Projektörler 0 2,4 0 0 0 0 3,7
9405.40.31.00.00 Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar 0 3,1 0 0 0 1,2 4,7
9405.40.35.00.00 Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar 0 3,1 0 0 0 1,2 4,7
9405.40.39.00.00 Diğerleri 0 3,1 0 0 0 1,2 4,7
9405.40.91.10.00 Adi metallerden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.91.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.91.30.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.91.40.00 Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.91.50.00 Ahşap olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.91.60.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.91.70.00 Seramik maddelerden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.91.80.00 Camdan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.91.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.95.10.00 Adi metallerden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.95.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden  olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.95.30.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.95.40.00 Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.95.50.00 Ahşap olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.95.60.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.95.70.00 Seramik maddelerden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.95.80.00 Camdan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.95.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.99.10.00 Adi metallerden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.99.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.99.30.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.99.40.00 Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.99.50.00 Ahşap olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.99.60.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.99.70.00 Seramik maddelerden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.99.80.00 Camdan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.40.99.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.50.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.50.00.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.50.00.30.00 Ahşap olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.50.00.40.00 Sepetçi eşyası ve Iuffadan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.50.00.50.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.50.00.60.00 Seramik maddelerden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.50.00.70.00 Camdan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.50.00.81.00 Maden ocaklarında kullanılan lambalar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.50.00.89.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.60.20.00.00 Plastik maddelerden olanlar 0 3,1 0 0 0 1,2 4,7
9405.60.80.10.00 Adi metallerden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.60.80.20.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden  olanlar  0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.60.80.30.00 Ahşap olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.60.80.40.00 Seramik maddelerden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.60.80.50.00 Camdan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.60.80.90.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.91.10.00.00 Elektrikli aydınlatma cihazlarında kullanılan eşya (projektörler hariç)  0 0 0 0 0 2,2 5,7
9405.91.90.10.00 Projektörlere ait olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9405.91.90.90.11 Lüks lambası camları 0 0 0 0 0 0 3,7
9405.91.90.90.18 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9405.92.00.00.00 Plastik maddelerden olanlar 0 3,1 0 0 0 1,2 4,7
9405.99.00.11.00 9405.10 Alt pozisyonundakilere ait olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.99.00.12.00 9405.60 Alt pozisyonundakilere ait olanlar  0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.99.00.13.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan
olanlar
0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.99.00.14.00 Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.99.00.15.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.99.00.16.00 Ahşap olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.99.00.17.00 Sepetçi eşyası ve luffadan,demir veya çelikten ve aluminyumdan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.99.00.18.00 Kağıt hamurundan, kağıt veya kartondan veya selüloz vatkadan ve seramikten olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.99.00.21.00 Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.99.00.22.00 Bakırdan olanlar 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9405.99.00.29.00 Diğerleri 0 1,8 0 0 0 0 2,7
9406.00.11.11.00 Ahşap olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9406.00.11.12.00 Demir ve çelikten olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9406.00.11.13.00 Plastik maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9406.00.11.14.00 Çimentodan, betondan veya suni taşlardan olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9406.00.11.15.00 Seramik maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9406.00.11.16.00 Aluminyumdan olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9406.00.11.19.00 Diğer maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9406.00.20.00.00 Ahşap olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9406.00.31.00.00 Camekanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9406.00.38.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9406.00.80.10.00 Plastik maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9406.00.80.20.00 Çimentodan, betondan veya suni taşlardan olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9406.00.80.30.00 Seramik maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9406.00.80.40.00 Aluminyumdan olanlar 0 0 0 0 0 0 2,7
9406.00.80.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder