15 Aralık 2015 Salı

fasil 92 gumruk vergisi oranlari


FASIL 92 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler
   
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
    1 2 3 4 8
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 5 6 7
9201.10.10.00.00 Yeni olanlar 0 0 0 0 0 0 4
9201.10.90.00.00 Kullanılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 4
9201.20.00.00.00 Kuyruklu piyanolar 0 0 0 0 0 0 4
9201.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 4
9202.10.10.00.00 Kemanlar 0 0 0 0 0 0 3,2
9202.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2
9202.90.30.00.00 Gitarlar 0 0 0 0 0 0 3,2
9202.90.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2
9205.10.00.00.00 Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik aletleri  0 0 0 0 0 0 3,2
9205.90.10.00.00 Akordeonlar ve benzeri aletler 0 0 0 0 0 0 3,7
9205.90.30.00.00 Ağız armonikaları 0 0 0 0 0 0 3,7
9205.90.50.00.00 Borulu ve klavyeli orglar; armonyumlar ve klavyeli ve metal dilli benzeri aletler 0 0 0 0 0 0 3,2
9205.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2
9206.00.00.00.00 Vurularak çalınan müzik aletleri (davullar, ksilofonlar, ziller, kastanyetler, marakkalar gibi)  0 0 0 0 0 0 3,2
9207.10.10.00.00 Orglar 0 0 0 0 0 0 3,2
9207.10.30.00.00 Dijital-piyanolar 0 0 0 0 0 0 3,2
9207.10.50.00.00 Sıntizayzır'lar 0 0 0 0 0 0 3,2
9207.10.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2
9207.90.10.00.00 Gitarlar 0 0 0 0 0 0 3,7
9207.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
9208.10.00.00.00 Müzik kutuları 0 0 0 0 0 0 2,7
9208.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,2
9209.30.00.00.00 Müzik aletlerinin telleri 0 0 0 0 0 0 2,7
9209.91.00.00.00 Piyanolara ait aksam, parça ve aksesuar 0 0 0 0 0 0 2,7
9209.92.00.00.00 92.02 Pozisyonundaki müzik aletlerinin aksam, parça ve aksesuarı 0 0 0 0 0 0 2,7
9209.94.00.00.00 92.07 Pozisyonundaki müzik aletlerinin aksam, parça ve aksesuarı 0 0 0 0 0 0 2,7
9209.99.20.00.00 92.05 Pozisyonundaki müzik aletlerinin aksam, parça ve aksesuarı 0 0 0 0 0 0 2,7
9209.99.40.00.00 Metronomlar, akort düdükleri ve diyapazonlar 0 0 0 0 0 0 3,2
9209.99.50.00.00 Müzik kutuları için mekanizmalar 0 0 0 0 0 0 1,7
9209.99.70.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder