19 Aralık 2015 Cumartesi

Fasil 59 Gumruk Vergisi Oranlari

FASIL 59 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
5901.10.00.00.00 Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat 0 0 0 0 0 5,2 6,5
5901.90.00.10.00 Mühendis muşambası veya şeffaf bezler ve hazır tualler 0 0 0 0 0 5,2 6,5
5901.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,2 6,5
5902.10.10.00.00 Kauçuk emdirilmiş 0 2,8 0 0 0 4,4 5,6
5902.10.90.10.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan dokumaya elverişli sentetik devamlı liflerden mensucat (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış) 0 4 0 0 0 6,4 8
5902.10.90.90.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5902.20.10.00.00 Kauçuk emdirilmiş 0 2,8 0 0 0 4,4 5,6
5902.20.90.10.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan dokumaya elverişli sentetik devamlı liflerden mensucat (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış) 0 4 0 0 0 6,4 8
5902.20.90.90.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5902.90.10.00.00 Kauçuk emdirilmiş 0 2,8 0 0 0 4,4 5,6
5902.90.90.10.00 Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan dokumaya elverişli suni devamlı liflerden (viskoz ipeğinden) mensucat (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış) 0 4 0 0 0 6,4 8
5902.90.90.90.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5903.10.10.10.00 Deri taklidi 0 4 0 0 0 6,4 8
5903.10.10.90.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5903.10.90.10.00 Deri taklidi 0 4 0 0 0 6,4 8
5903.10.90.90.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5903.20.10.10.00 Deri taklidi 0 4 0 0 0 6,4 8
5903.20.10.90.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5903.20.90.10.00 Deri taklidi 0 4 0 0 0 6,4 8
5903.20.90.90.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5903.90.10.10.00 Deri taklidi 0 4 0 0 0 6,4 8
5903.90.10.90.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5903.90.91.10.00 Deri taklidi 0 4 0 0 0 6,4 8
5903.90.91.90.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5903.90.99.10.00 Deri taklidi 0 4 0 0 0 6,4 8
5903.90.99.90.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5904.10.00.00.00 Linoleum 0 0 0 0 0 4,2 5,3
5904.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 4,2 5,3
5905.00.10.00.00 Herhangi bir maddeden mesnet üzerine sabitleştirilmiş, paralel ipliklerden oluşanlar 0 0 0 0 0 4,6 5,8
5905.00.30.00.00 Ketenden  0 0 0 0 0 6,4 8
5905.00.50.00.00 Jütten 0 0 0 0 0 3,2 4
5905.00.70.00.11 Sentetik liflerden dokunmuş olanlar (devamsız veya döküntü) 0 0 0 0 0 6,4 8
5905.00.70.00.12 Suni devamlı liflerden dokunmuş olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5905.00.70.00.13 Suni devamsız liflerden dokunmuş olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5905.00.70.00.14 Dokunmamış olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5905.00.70.00.15 Keçeden olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5905.00.70.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5905.00.90.10.11 İpekten olanlar 0 0 0 0 0 4,8 6
5905.00.90.10.12 Şap ve buretten olanlar 0 0 0 0 0 4,8 6
5905.00.90.20.00 Rami mensucattan olanlar 0 0 0 0 0 4,8 6
5905.00.90.31.00 Kağıt ipliğinden mensucattan olanlar 0 0 0 0 0 4,8 6
5905.00.90.39.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 4,8 6
5905.00.90.40.00 Keçeden olanlar 0 0 0 0 0 4,8 6
5905.00.90.50.00 Dokunmamış mensucattan olanlar; kauçuklu mensucattan   (örme olanlar hariç) olanlar 0 0 0 0 0 4,8 6
5906.10.00.00.00 Eni 20 cm. yi geçmeyen yapışkan bant 0 0 0 0 0 3,6 4,6
5906.91.00.00.00 Örme 0 0 0 0 0 5,2 6,5
5906.99.10.00.00 Bu fasılın 4 (c) notunda belirtilen mensucat 0 0 0 0 0 6,4 8
5906.99.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 4,4 5,6
5907.00.00.00.00 Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler "tualler" 0 0 0 0 0 3,9 4,9
5908.00.00.10.00 Beyaz alevli lambalar için gömlekler 0 0 0 0 0 4,4 5,6
5908.00.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 4,4 5,6
5909.00.10.00.11 Yangın hortumları 0 0 0 0 0 5,2 6,5
5909.00.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,2 6,5
5909.00.90.10.11 Yangın hortumları 0 0 0 0 0 5,2 6,5
5909.00.90.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,2 6,5
5909.00.90.90.11 Yangın hortumları 0 0 0 0 0 5,2 6,5
5909.00.90.90.12 Pamuktan hortumlar 0 0 0 0 0 5,2 6,5
5909.00.90.90.13 Ketenden hortumlar 0 0 0 0 0 5,2 6,5
5909.00.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,2 6,5
5910.00.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları (plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş veya metalle veya diğer maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın) 0 0 0 0 0 4,1 5,1
5911.10.00.00.00 Kard garnitürlerinin imalinde kullanılan türden  kauçuk,  deri  ve  diğer maddelerle kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş mensucat, keçe ve keçeli mensucat ve  diğer teknik amaçlarla   kullanılmaya   mahsus  benzeri  mensucat   [üstüvanelerin (dokuma arışı) kaplanmasına mahsus kauçuk emdirilmiş kadife kordelalar dahil] 0 0 0 0 0 4,2 5,3
5911.20.00.00.11 İpekten 0 0 0 0 0 3,7 4,6
5911.20.00.00.12 Şap liflerinden 0 0 0 0 0 3,7 4,6
5911.20.00.00.13 Suni, sentetik liflerden 0 0 0 0 0 3,7 4,6
5911.20.00.00.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 3,7 4,6
5911.31.11.00.00 Kağıt makinalarında kullanılan türden sentetik liflerden dokunmuş mensucat (keçeli olsun olmasın) 0 0 0 0 0 4,6 5,8
5911.31.19.00.11 İpekten olanlar 0 0 0 0 0 4,6 5,8
5911.31.19.00.12 Sentetik veya suni liflerden olanlar 0 0 0 0 0 4,6 5,8
5911.31.90.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 3,5 4,4
5911.32.11.00.00 Kağıt makinalarında kullanılan türden, üzerine dolgu tabakası iğnelenmiş, sentetik liflerden dokunmuş mensucat (örneğin, baskı keçeleri) 0 0 0 0 0 4,6 5,8
5911.32.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 4,6 5,8
5911.32.90.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden 0 0 0 0 0 3,5 4,4
5911.40.00.00.00 Yağ presinde veya benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları (insan saçından olanlar dahil) 0 0 0 0 0 4,8 6
5911.90.10.00.11 Polisaj keçesi 0 0 0 0 0 4,8 6
5911.90.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 4,8 6
5911.90.90.00.11 Basma makinalarına mahsus blanketler 0 0 0 0 0 4,8 6
5911.90.90.00.12 Filtre torbaları 0 0 0 0 0 4,8 6
5911.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 4,8 6

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder