19 Aralık 2015 Cumartesi

Fasil 58Gumruk Vergisi Oranlari

FASIL 58 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
5801.10.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5801.21.00.10.00 Fasonesiz  0 0 0 0 0 6,4 8
5801.21.00.20.00 Fasoneli  0 0 0 0 0 6,4 8
5801.22.00.00.00 Kesilmiş atkı iplikli (fitilli) kadife ve pelüş  0 4 0 0 0 6,4 8
5801.23.00.00.00 Atkı iplikli diğer kadife ve pelüş  0 0 0 0 0 6,4 8
5801.26.00.00.00 Tırtıl mensucat  0 0 0 0 0 6,4 8
5801.27.00.00.00 Çözgü iplikli kadife ve pelüş 0 0 0 0 0 6,4 8
5801.31.00.00.00 Kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş 0 4 0 0 0 6,4 8
5801.32.00.00.00 Kesilmiş atkı iplikli (fitilli) kadife ve pelüş 0 4 0 0 0 6,4 8
5801.33.00.00.00 Atkı iplikli diğer kadife ve pelüş 0 4 0 0 0 6,4 8
5801.36.00.00.00 Tırtıl mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5801.37.00.00.00 Çözgü iplikli kadife ve pelüş 0 4 0 0 0 6,4 8
5801.90.10.00.00 Ketenden 0 0 0 0 0 6,4 8
5801.90.90.00.11 İpekten, buretten ve diğer ipek döküntülerinden olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5801.90.90.00.12 Ramiden olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5801.90.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5802.11.00.00.00 Ağartılmamış olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5802.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5802.20.00.00.00 Dokumaya elverişli diğer maddelerden havlu cinsi bukleli mensucat 0 0 0 0 0 6,4 8
5802.30.00.00.00 Tufte edilmiş mensucat  0 0 0 0 0 6,4 8
5803.00.10.00.00 Pamuktan 0 0 0 0 0 4,6 5,8
5803.00.30.00.00 İpekten ve ipek döküntüsünden 0 0 0 0 0 5,7 7,2
5803.00.90.10.00 Sentetik ve suni liflerden 0 0 0 0 0 6,4 8
5803.00.90.20.00 Keten veya ramiden 0 0 0 0 0 6,4 8
5803.00.90.30.00 Jütten 0 0 0 0 0 6,4 8
5803.00.90.40.00 Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden 0 0 0 0 0 6,4 8
5803.00.90.50.00 Kağıt ipliğinden 0 0 0 0 0 6,4 8
5803.00.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5804.10.10.00.00 Düz olanlar 0 3,2 0 0 0 5,2 6,5
5804.10.90.10.00 Tabii ipekten (saf veya karışık), suni liflerden veya pamuktan fasoneli bobino tüller 0 4 0 0 0 6,4 8
5804.10.90.90.00 Diğer fasoneli tüller ve ağ mensucat 0 4 0 0 0 6,4 8
5804.21.10.10.00 Suni liflerden olanlar 0 4 0 0 0 6,4 8
5804.21.10.90.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5804.21.90.10.00 Suni liflerden olanlar 0 4 0 0 0 6,4 8
5804.21.90.90.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5804.29.10.10.00 Tabii ipekten (saf veya karışık) olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5804.29.10.90.11 Pamuktan olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5804.29.10.90.19 Diğer maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5804.29.90.10.00 Tabii ipekten (saf veya karışık) olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5804.29.90.90.11 Pamuktan olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5804.29.90.90.19 Diğer maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5804.30.00.10.11 Tabii ipekten (saf veya karışık) olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5804.30.00.10.12 Suni liflerden olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5804.30.00.90.11 Pamuktan olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5804.30.00.90.19 Diğer maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5805.00.00.00.00 El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta, kanaviçe gibi) (hazır eşya halinde olsun olmasın) 0 0 0 0 0 4,4 5,6
5806.10.00.00.11 Sentetik ve suni liflerden veya pamuktan olanlar 0 0 0 0 0 5 6,3
5806.10.00.00.12 İpekten, buretten veya diğer ipek döküntülerinden olanlar 0 0 0 0 0 5 6,3
5806.10.00.00.19 Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar 0 0 0 0 0 5 6,3
5806.20.00.10.00 Elastiki olanlar 0 0 0 0 0 6 7,5
5806.20.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6 7,5
5806.31.00.00.00 Pamuktan 0 0 0 0 0 6 7,5
5806.32.10.00.11 Dar dokuma saten kordela 0 0 0 0 0 6 7,5
5806.32.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 6 7,5
5806.32.90.00.11 Cırt bant 0 0 0 0 0 6 7,5
5806.32.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 6 7,5
5806.39.00.00.11 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar  (58.07 pozisyonundaki eşya hariç) 0 0 0 0 0 6 7,5
5806.39.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 6 7,5
5806.40.00.00.11 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar (58.07 pozisyonundaki eşya hariç) 0 0 0 0 0 4,9 6,2
5806.40.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 4,9 6,2
5807.10.10.00.00 Üzerlerine yazı ve motif dokunmuş olanlar 0 3,1 0 0 0 4,9 6,2
5807.10.90.00.00 Diğerleri 0 3,1 0 0 0 4,9 6,2
5807.90.10.10.00 Keçeden 0 0 0 0 0 5 6,3
5807.90.10.20.00 Dokunmamış mensucattan 0 0 0 0 0 5 6,3
5807.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5808.10.00.10.00 Elastiki olanlar 0 0 0 0 0 4 5
5808.10.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 4 5
5808.90.00.10.00 Elastiki olanlar 0 0 0 0 0 4,2 5,3
5808.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 4,2 5,3
5809.00.00.00.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, giyim eşyasında, döşemecilikte veya benzeri işlerde kullanılan, metal ipliklerden dokunmuş mensucat ve 56.05 pozisyonundaki metalize ipliklerden dokunmuş mensucat 0 0 0 0 0 4,5 5,6
5810.10.10.00.00 Kıymeti  kg.da (net ağırlık) 35 Euro'yu geçenler  0 0 0 0 0 4,6 5,8
5810.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5810.91.10.00.00 Kıymeti  kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler  0 0 0 0 0 4,6 5,8
5810.91.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,7 7,2
5810.92.10.00.00 Kıymeti  kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler  0 2,9 0 0 0 4,6 5,8
5810.92.90.00.00 Diğerleri 0 3,6 0 0 0 5,7 7,2
5810.99.10.00.00 Kıymeti  kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler  0 0 0 0 0 4,6 5,8
5810.99.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,7 7,2
5811.00.00.01.00 Pamuktan olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5811.00.00.05.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından mensucattan olanlar ve elastiki veya  kauçuklu  olmayanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5811.00.00.07.00 Deri yerine kullanılanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5811.00.00.09.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5811.00.00.19.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5811.00.00.21.00 Ağartılmış veya beyazlatılmış olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5811.00.00.29.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5811.00.00.30.00 Sentetik filamentlerden olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5811.00.00.40.00 Suni filamentlerden olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5811.00.00.91.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5811.00.00.92.00 Deri yerine kullanılanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5811.00.00.93.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5811.00.00.95.00 Vatka veya keçeden olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5811.00.00.96.00 Dokunmamış, örülmemiş olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5811.00.00.99.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder