19 Aralık 2015 Cumartesi

Fasil 57 Gumruk Vergisi Oranlari

FASIL 57 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
4
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
5701.10.10.00.12 Dm2 sinde 1600 den daha az düğüm olanlar  0 0 0 0 0 6,4 8
5701.10.10.00.13 Dm2 sinde 1600 ve daha fazla düğüm olanlar  0 0 0 0 0 6,4 8
5701.10.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5701.10.90.00.11 Dm2 sinde 858 den daha az düğüm olanlar
0

0

0

0

0
......
6,4  ..Max.2,8 ..EUR/m2
........
.
...Max.2,8 ..EUR/m2
5701.10.90.00.12 Dm2 sinde 858 ile 1599 arasında düğüm olanlar
0

0

0

0

0
.....
.
6,4  ..Max.2,8 ..EUR/m2
.......
..
...Max.2,8 ..EUR/m2
5701.10.90.00.13 Dm2 sinde 1600 ile 2499 arasında düğüm olanlar
0

0

0

0

0
......
6,4  ..Max.2,8 ..EUR/m2
....
.....
...Max.2,8 ..EUR/m2
5701.10.90.00.14 Dm2 sinde 2500 ve daha fazla düğüm olanlar
0

0

0

0

0
.....
.
6,4  ..Max.2,8 ..EUR/m2
........
.
...Max.2,8 ..EUR/m2
5701.10.90.00.90 Diğerleri 0 0 0 0 0 ......6,4  ..Max.2,8 ..EUR/m2 ............Max.2,8 ..EUR/m2
5701.90.10.00.12 Dm2 sinde 10.000 den daha az düğüm olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5701.90.10.00.13 Dm2 sinde 10.000 ve daha fazla düğüm olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5701.90.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5701.90.10.00.21 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5701.90.10.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5701.90.10.00.31 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5701.90.10.00.39 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5701.90.10.00.41 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5701.90.10.00.49 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5701.90.90.10.11 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 2,8 3,5
5701.90.90.10.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,8 3,5
5701.90.90.90.11 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 2,8 3,5
5701.90.90.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,8 3,5
5701.90.90.90.21 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 2,8 3,5
5701.90.90.90.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,8 3,5
5702.10.00.10.00 Jütten ve hindistan cevizi (koko) liflerinden kilimler 0 0 0 0 0 2,4 3
5702.10.00.90.11 Yünden ve ince hayvan kıllarından kilimler 0 0 0 0 0 2,4 3
5702.10.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,4 3
5702.20.00.00.00 Hindistan cevizi (koko) liflerinden yer kaplamaları 0 0 0 0 0 3,2 4
5702.31.10.00.00 Aksminster halıları 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.31.80.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.32.10.00.00 Aksminster halıları 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.32.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.39.00.00.11 Pamuktan    0(1) 0 0 0 0 6,4 8
5702.39.00.00.91 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar    0(1) 0 0 0 0 6,4 8
5702.39.00.00.92 Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar    0(1) 0 0 0 0 6,4 8
5702.39.00.00.99 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 6,4 8
5702.41.10.00.00 Aksminster halıları 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.41.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.42.10.00.00 Aksminster halıları 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.42.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.49.00.10.11 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.49.00.10.12 Koko liflerinden paspaslar 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.49.00.90.11 Pamuktan 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.49.00.90.12 Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.49.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.50.10.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.50.31.00.00 Polipropilenden olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.50.39.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.50.90.00.00 Diğer dokumaya elverişli maddelerden 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.91.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.92.10.00.00 Polipropilenden olanlar 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.92.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5702.99.00.00.11 53.03 pozisyonundaki jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden olanlar    0(1) 0 0 0 0 6,4 8
5702.99.00.00.12 Pamuktan olanlar    0(1) 0 0 0 0 6,4 8
5702.99.00.00.13 Sisalden, Agave ve Manila kendiri liflerinden olanlar    0(1) 0 0 0 0 6,4 8
5702.99.00.00.19 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 6,4 8
5703.10.00.00.00 Yünden veya ince hayvan kıllarından   0 0 0 0 0 6,4 8
5703.20.12.00.00 Karolar (yüzeyi 1 m2. yi geçmeyenler) 0 4 0 0 0 6,4 8
5703.20.18.00.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5703.20.92.00.00 Karolar (yüzeyi 1 m2. yi geçmeyenler) 0 4 0 0 0 6,4 8
5703.20.98.00.00 Diğerleri 0 4 0 0 0 6,4 8
5703.30.12.00.00 Karolar (yüzeyi 1 m2. yi geçmeyenler) 0 0 0 0 0 6,4 8
5703.30.18.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5703.30.82.00.00 Karolar (yüzeyi 1 m2. yi geçmeyenler) 0 0 0 0 0 6,4 8
5703.30.88.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5703.90.20.00.00 Karolar (yüzeyi 1 m2. yi geçmeyenler)    0(1) 0 0 0 0 6,4 8
5703.90.80.00.00 Diğerleri    0(1) 0 0 0 0 6,4 8
5704.10.00.00.00 Karolar (yüzeyi 0,3 m2. yi geçmeyenler) 0 0 0 0 0 5,3 6,7
5704.90.00.00.11 El yapımı olanlar 0 0 0 0 0 5,3 6,7
5704.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,3 6,7
5705.00.30.00.00 Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden    0(1) 0 0 0 0 6,4 8
5705.00.80.00.00 Diğer dokumaya elverişli maddelerden    0(1) 0 0 0 0 6,4 8
(1) Ürdün için bu oran yerine 8 nolu sütunda (Diğer Ülkeler) belirtilen gümrük vergisi oranı tatbik edilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder