19 Aralık 2015 Cumartesi

fasil 51 gumruk vergisi oranlari 2015


FASIL 51 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI 


II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler


    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
5101.11.00.10.00 Merinos yapağısı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5101.11.00.20.00 Kirli şevyot Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5101.11.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5101.19.00.10.00 Merinos yapağısı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5101.19.00.20.00 Kirli şevyot Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5101.19.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5101.21.00.10.00 Merinos yünü Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5101.21.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5101.29.00.10.00 Merinos yünü Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5101.29.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5101.30.00.00.00 Karbonize edilmiş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.11.00.10.00 Şapka fötrü imaline mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.11.00.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.10.10.00 Şapka fötrü imaline mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.10.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.30.10.00 Şapka fötrü imaline mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.30.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.40.10.00 Şapka fötrü imaline mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.40.90.11 I. Oğlak Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.40.90.12 II. Oğlak Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.40.90.13 I. Tiftik (ince tiftik) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.40.90.14 İyi tiftik Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.40.90.15 Sıra tiftik Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.40.90.16 Kastamonu Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.40.90.17 Konya dağ Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.40.90.18 Konya ova Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.40.90.21 Çengelli tiftik Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.40.90.22 Yıkanmış tiftik Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.40.90.23 İnce keçi kılı (kılaltı) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.40.90.24 Yak kılı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.40.90.25 Deve kılı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.40.90.26 Kaşmir kılı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.40.90.29 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.90.10.00 Şapka fötrü imaline mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.19.90.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.20.00.10.00 Şapka fötrü imaline mahsus olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.20.00.90.11 Adi keçi kılı Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5102.20.00.90.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5103.10.10.00.00 Karbonize edilmemiş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5103.10.90.00.00 Karbonize edilmiş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5103.20.00.00.10 İplik döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5103.20.00.00.21 Karbonize edilmemiş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5103.20.00.00.22 Karbonize edilmiş Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5103.30.00.00.00 Kaba hayvan kılı döküntüleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5104.00.00.00.11 Şodi ve mungo Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5104.00.00.00.19 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5105.10.00.00.11 Merinos yünü 0 0 0 0 2 2 2
5105.10.00.00.19 Diğer yünler 0 0 0 0 2 2 2
5105.21.00.00.00 Yığın halinde taranmış 0 0 0 0 2 2 2
5105.29.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 2 2 2
5105.31.00.00.00 Kaşmir keçisi kılı 0 0 0 0 2 2 2
5105.39.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 2 2 2
5105.40.00.00.00 Kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış) 0 0 0 0 2 2 2
5106.10.10.00.00 Ağartılmamış 0 0 0 0 0 3 3,8
5106.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 3,8
5106.20.10.00.00 Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün ve ince hayvan kılı içerenler 0 0 0 0 0    3,2(1)    4(2)
5106.20.91.00.00 Ağartılmamış 0 0 0 0 0 3,2 4
5106.20.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5107.10.10.00.00 Ağartılmamış 0 0 0 0 0 3 3,8
5107.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 3,8
5107.20.10.00.00 Ağartılmamış 0 0 0 0 0 3,2 4
5107.20.30.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5107.20.51.00.00 Ağartılmamış 0 0 0 0 0 3,2 4
5107.20.59.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5107.20.91.00.00 Ağartılmamış 0 0 0 0 0 3,2 4
5107.20.99.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5108.10.10.00.00 Ağartılmamış 0 0 0 0 0 2,5 3,2
5108.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,5 3,2
5108.20.10.00.00 Ağartılmamış 0 0 0 0 0 2,5 3,2
5108.20.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,5 3,2
5109.10.10.00.11 Yünden iplikler 0 0 0 0 0 3 3,8
5109.10.10.00.12 İnce hayvan kılından iplikler 0 0 0 0 0 3 3,8
5109.10.90.00.11 Yünden iplikler 0 0 0 0 0 4 5
5109.10.90.00.12 İnce hayvan kılından iplikler 0 0 0 0 0 4 5
5109.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 4 5
5110.00.00.10.00 Perakende olarak satılacak hale getirilmiş 0 0 0 0 0 2,8 3,5
5110.00.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,8 3,5
5111.11.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  0 0 0 0 0 6,4 8
5111.11.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5111.19.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  0 0 0 0 0 6,4 8
5111.19.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5111.20.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  0 0 0 0 0 6,4 8
5111.20.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5111.30.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  0 0 0 0 0 6,4 8
5111.30.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5111.30.80.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  0 0 0 0 0 6,4 8
5111.30.80.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5111.90.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  0 0 0 0 0 5,7 7,2
5111.90.10.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,7 7,2
5111.90.91.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  0 0 0 0 0 6,4 8
5111.90.91.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5111.90.98.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  0 0 0 0 0 6,4 8
5111.90.98.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6,4 8
5112.11.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  0 5 0 0 0 6,4 8
5112.11.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5112.19.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  0 5 0 0 0 6,4 8
5112.19.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5112.20.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  0 5 0 0 0 6,4 8
5112.20.00.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5112.30.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  0 5 0 0 0 6,4 8
5112.30.10.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5112.30.80.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  0 5 0 0 0 6,4 8
5112.30.80.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5112.90.10.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  0 4,5 0 0 0 5,7 7,2
5112.90.10.90.00 Diğerleri 0 4,5 0 0 0 5,7 7,2
5112.90.91.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  0 5 0 0 0 6,4 8
5112.90.91.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5112.90.98.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  0 5 0 0 0 6,4 8
5112.90.98.90.00 Diğerleri 0 5 0 0 0 6,4 8
5113.00.00.10.00 Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)  0 0 0 0 0 4,2 5,3
5113.00.00.90.11 At kılından mensucat 0 0 0 0 0 4,2 5,3
5113.00.00.90.12 Adi keçi kılından mensucat 0 0 0 0 0 4,2 5,3
5113.00.00.90.19 Diğer kaba hayvan kılından mensucat 0 0 0 0 0 4,2 5,3
(1) Gümrük Vergisi % 3 uygulanır
(2) Gümrük Vergisi % 3,8 uygulanır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder