19 Aralık 2015 Cumartesi

fasil 50 gumruk vergisi oranlari


FASIL 50 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI


II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler


    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
5001.00.00.00.00 Çekilmeye elverişli ipek böceği kozaları Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5002.00.00.00.00 Ham ipek (bükülmemiş) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5003.00.00.00.18 Ditme suretiyle elde edilen döküntüler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5003.00.00.00.29 Diğer döküntüler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
5004.00.10.00.11 Tamamen ipekten olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5004.00.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5004.00.90.00.11 Tamamen ipekten olanlar 0 0 0 0 0 3,2 4
5004.00.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3,2 4
5005.00.10.00.11 Tamamen ipekten olanlar 0 0 0 0 0 2,3 2,9
5005.00.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,3 2,9
5005.00.90.00.11 Tamamen ipekten olanlar 0 0 0 0 0 2,3 2,9
5005.00.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,3 2,9
5006.00.10.00.11 Saf ipek ipliği 0 0 0 0 0 4 5
5006.00.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 4 5
5006.00.90.10.00 Misina 0 0 0 0 0 2,3 2,9
5006.00.90.90.11 Şap ipliği 0 0 0 0 0 2,3 2,9
5006.00.90.90.12 Buret ipliği 0 0 0 0 0 2,3 2,9
5007.10.00.00.11 El tezgahlarında dokunanlar 0 0 0 0 0 2,4 3
5007.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,4 3
5007.20.11.00.00 Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış 0 0 0 0 0 5,5 6,9
5007.20.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,5 6,9
5007.20.21.00.00 Bez ayağı (düz dokunmuş) (ağartılmamış veya temizlemeden daha ileri bir işlem görmemiş) 0 0 0 0 0 4,2 5,3
5007.20.31.00.00 Bez ayağı (düz dokunmuş) 0 0 0 0 0 6 7,5
5007.20.39.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 6 7,5
5007.20.41.00.00  Seyrek dokunmuş 0 0 0 0 0 5,7 7,2
5007.20.51.00.00 Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış 0 0 0 0 0 5,7 7,2
5007.20.59.00.00 Boyanmış 0 0 0 0 0 5,7 7,2
5007.20.61.00.00 Genişliği 57 cm. yi geçen fakat 75 cm. yi geçmeyenler 0 0 0 0 0 5,7 7,2
5007.20.69.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 5,7 7,2
5007.20.71.00.00 Baskılı 0 0 0 0 0 5,7 7,2
5007.90.10.00.00 Ağartılmamış, temizlenmiş veya ağartılmış 0 0 0 0 0 5,5 6,9
5007.90.30.00.00 Boyanmış 0 0 0 0 0 5,5 6,9
5007.90.50.00.00 Farklı renkteki ipliklerden 0 0 0 0 0 5,5 6,9
5007.90.90.00.00 Baskılı 0 0 0 0 0 5,5 6,9

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder