15 Aralık 2015 Salı

fasil 46 gumruk vergisi oranlari


FASIL 46 GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI



II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
4601.21.10.00.00 Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin  benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4601.21.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
4601.22.10.00.00 Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin  benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4601.22.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
4601.29.10.00.00 Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin  benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4601.29.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
4601.92.05.00.00 Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler   (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4601.92.10.00.00 Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4601.92.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
4601.93.05.00.00 Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler  (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4601.93.10.00.00 Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4601.93.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
4601.94.05.00.00 Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
4601.94.10.00.00 Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 0 3,7
4601.94.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,2
4601.99.05.00.00 Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler  (şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) 0 0 0 0 0 0 1,7
4601.99.10.00.00 Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden yapılmış olanlar 0 0 0 0 0 1,2 4,7
4601.99.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 2,7
4602.11.00.10.00 Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar 0 0 0 0 0 0 3,7
4602.11.00.20.00 Meyva ihracatına mahsus sepet, küfe ve zembiller  0 0 0 0 0 0 3,7
4602.11.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
4602.12.00.10.00 Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar 0 0 0 0 0 0 3,7
4602.12.00.20.00 Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  0 0 0 0 0 0 3,7
4602.12.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
4602.19.10.00.00 Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar 0 0 0 0 0 0 1,7
4602.19.90.10.00 Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  0 0 0 0 0 0 3,7
4602.19.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
4602.90.00.10.00 Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller  0 0 0 0 0 1,2 4,7
4602.90.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 1,2 4,7

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder