19 Aralık 2015 Cumartesi

Fasil 37 Gumruk Vergisi Oranlari


Fasıl 37 Gümrük Vergisi Oranları

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 

SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler




GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
4
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
3701.10.00.00.00 X  - ışınları için filmler 0 0 0 0 0 0 6,5
3701.20.00.10.00 Film kutusu (filmpak) içinde olanlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3701.20.00.90.11 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kullanılanlar  0 0 0 0 0 0 6,5
3701.20.00.90.12 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3701.20.00.90.19 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler 0 0 0 0 0 0 6,5
3701.20.00.90.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3701.30.00.00.11 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3701.30.00.00.19 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer levha ve filmler 0 0 0 0 0 0 6,5
3701.30.00.00.29 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3701.91.00.00.11 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden grafik sanatlarında  kullanılanlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3701.91.00.00.12 Seluloitten veya diğer plastik maddelerden diğer filmler 0 0 0 0 0 0 6,5
3701.91.00.00.13 Grafik sanatlarında kullanılan diğer filmler 0 0 0 0 0 0 6,5
3701.91.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3701.99.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.10.00.00.00 X  ışınları için filmler 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.31.91.00.00 Renkli negatif film ;
( - Eni 75 mm veya daha fazla fakat 105 mm.yi geçmeyen,
  - Uzunluğu 100 m. veya daha fazla,
anında develope olarak fotoğraf  veren film kutularında kullanılan filmlerin imaline mahsus olan) (1)
Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3702.31.97.10.00 Anında  develope  olarak  fotoğraf  veren  filmler  (film kutusu  içinde  olanlar) 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.31.97.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.32.10.00.00 Mikrofilmler; grafik sanatları için filmler 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.32.20.10.00 Anında  develope  olarak  fotoğraf  veren filmler (film  kutusu  içinde  olanlar) 0 0 0 0 0 0 5,3
3702.32.20.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,3
3702.32.85.10.00 Anında  develope olarak  fotoğraf veren  filmler (film kutusu  içinde  olanlar)  0 0 0 0 0 0 6,5
3702.32.85.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.39.00.10.00 Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu   içinde olanlar) 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.39.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.41.00.10.00 Anında  develope  olarak  fotoğraf   veren  filmler (film  kutusu   içinde  olanlar) 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.41.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.42.00.10.00 Anında  develope   olarak fotoğraf  veren   filmler  (film  kutusu  içinde  olanlar) 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.42.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.43.00.10.00 Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu içinde olanlar) 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.43.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.44.00.10.00 Anında develope olarak fotoğraf veren filmler (film kutusu  içinde olanlar) 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.44.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.52.00.00.00 Eni 16 mm. yi geçmeyen filmler 0 0 0 0 0 0 5,3
3702.53.00.00.00 Eni 16 mm. yi geçen, fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu  30 m. yi geçmeyen filmler(slaytlar için) 0 0 0 0 0 0 5,3
3702.54.00.00.00 Eni 16 mm. yi geçen fakat 35 mm. yi geçmeyen ve uzunluğu 30 m.yi geçmeyen filmler (slaytlar için olanlar hariç) 0 0 0 0 0 0 5
3702.55.00.00.00 Eni  16 mm. yi  geçen  fakat  35  mm. yi  geçmeyen  ve  uzunluğu  30 m.yi  geçen  filmler 0 0 0 0 0 0 5,3
3702.56.00.00.00 Eni 35 mm. yi geçen filmler 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.96.10.00.00 Mikro filmler; grafik sanatları için filmler 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.96.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,3
3702.97.10.00.00 Mikro filmler; grafik sanatları için filmler 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.97.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,3
3702.98.00.00.11 Uzunluğu 30 m. veya daha az olanlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3702.98.00.00.12 Uzunluğu 30 m. den fazla olanlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3703.10.00.00.11 Büro makinalarında kullanılan kağıtlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3703.10.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3703.20.00.00.00 Diğerleri (renkli fotoğraf "polikrom" için) 0 0 0 0 0 0 6,5
3703.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3704.00.10.00.00 Levhalar ve filmler Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3704.00.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3705.10.00.00.00 Ofset baskı için olanlar 0 0 0 0 0 0 5,3
3705.90.10.00.00 Mikrofilmler 0 0 0 0 0 0 3,2
3705.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,3
3706.10.20.10.00 Siyah-beyaz olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.10.20.20.00 Renkli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.10.99.10.00 Siyah-beyaz olanlar 0 0 0 0 0 0 5 Euro/100 M
3706.10.99.20.00 Renkli olanlar 0 0 0 0 0 0 5 Euro/100 M
3706.90.52.10.00 Siyah-beyaz olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.90.52.20.00 Renkli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.90.91.10.00 Siyah-beyaz olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.90.91.20.00 Renkli olanlar Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3706.90.99.10.00 Siyah-beyaz olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5 Euro/100 M
3706.90.99.20.00 Renkli olanlar 0 0 0 0 0 0 3,5 Euro/100 M
3707.10.00.00.00 Yüzeyleri hassas hale getirmeye mahsus emülsiyonlar 0 0 0 0 0 0 6
3707.90.20.00.00 Develope ediciler ve sabitleştiriciler 0 0 0 0 0 0 6
3707.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6
(1) Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder