18 Aralık 2015 Cuma

fasil 32 gumruk vergisi


FASIL 32 GÜMRÜK VERGİSİ

II SAYILI LİSTEDE (25-97 FASILLAR) GÜMRÜK VERGİSİ 
SÜTUNLARINDAKİ ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARI

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria
ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova.
2 : Güney Kore
3 : Morityus
4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 
5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 
6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 
7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler
8 : Diğer Ülkeler 

    GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
          4  
G.T.İ.P. MADDE İSMİ 1 2 3 5 6 7 8
3201.10.00.00.00 Kebrako hülasası Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3201.20.00.10.00 Kuru hülasa  0 0 0 0 6,5 (1) 0 6,5 (1)
3201.20.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 6,5 (1) 0 6,5 (1)
3201.90.20.00.11 Sumak hülasası 0 0 0 0 5,8 5,8 5,8
3201.90.20.00.12 Boya meşesi palamudu hülasası 0 0 0 0 5,8 5,8 5,8
3201.90.20.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 5,8 5,8 5,8
3201.90.90.10.00 Diğer bitkisel menşeli hülasalar 0 0 0 0 5,3 5,3 5,3
3201.90.90.20.00 Tanenler  (tannik  asitler)  (sulu  mazı  taneni  dahil) 0 0 0 0 5,3 5,3 5,3
3201.90.90.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5,3
3202.10.00.00.00 Debagatte  kullanılan  sentetik  organik  maddeler 0 0 0 0 0 0 5,3
3202.90.00.00.11 Bazik krom sülfat 0 0 0 0 0 0 5,3
3202.90.00.00.12 Debagatte  kullanılan  diğer  anorganik  maddeler 0 0 0 0 0 0 5,3
3202.90.00.00.13 Debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin  içermesin) 0 0 0 0 0 0 5,3
3202.90.00.00.14 Ön debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar 0 0 0 0 0 0 5,3
3203.00.10.10.00 Tabii indigo (tabii çivit) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3203.00.10.90.00 Diğerleri Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3203.00.90.00.00 Hayvansal menşeli boyayıcı maddeler ve esası hayvansal menşeli boyayıcı madde olan müstahzarlar 0 0 0 0 0 0 2,5
3204.11.00.00.00 Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 0 0 0 0 0 2,2 6,5
3204.12.00.00.11 Asit boyalar 0 0 0 0 0 2,2 6,5
3204.12.00.00.12 Mordan boyalar 0 0 0 0 0 2,2 6,5
3204.12.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,2 6,5
3204.13.00.00.00 Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 0 0 0 0 0 2,2 6,5
3204.14.00.00.00 Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 0 0 0 0 0 2,2 6,5
3204.15.00.00.00 Vat boyalar (bu durumda pigment olarak kullanılanlar dahil) ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 0 0 0 0 0 2,2 6,5
3204.16.00.00.00 Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 0 0 0 0 0 2,2 6,5
3204.17.00.00.11 Pigmentler 0 0 0 0 0 2,2 6,5
3204.17.00.00.12 Esası pigment olan müstahzarlar 0 0 0 0 0 2,2 6,5
3204.19.00.00.11 Kükürtlü boyalar 0 0 0 0 0 2,2 6,5
3204.19.00.00.12 Solvent boyalar 0 0 0 0 0 2,2 6,5
3204.19.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,2 6,5
3204.20.00.00.00 Fluoresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan sentetik organik ürünler 0 0 0 0 0 2,1 6
3204.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 2,2 6,5
3205.00.00.10.00 Sentetik laklar 0 0 0 0 0 0 6,5
3205.00.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3206.11.00.00.00 Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80  veya daha fazla titandioksit içerenler 0 0 0 0 0 2,5 6
3206.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 6,5
3206.20.00.00.11 Baryum kromat esaslı pigmentler 0 0 0 0 0 3 6,5
3206.20.00.00.12 Çinko kromat esaslı pigmentler 0 0 0 0 0 3 6,5
3206.20.00.00.13 Stronsiyum kromat esaslı pigmentler 0 0 0 0 0 3 6,5
3206.20.00.00.14 Kurşun kromat esaslı pigmentler 0 0 0 0 0 3 6,5
3206.20.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 6,5
3206.41.00.10.00 Ultramarin 0 0 0 0 0 3 6,5
3206.41.00.90.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 6,5
3206.42.00.00.00 Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler ve müstahzarlar 0 0 0 0 0 3 6,5
3206.49.10.00.00 Magnetit 0 0 0 0 0 0 4,9 (2)
3206.49.70.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 3 6,5
3206.50.00.00.00 Lüminofor olarak kullanılan inorganik  ürünler 0 0 0 0 0 1,8 5,3
3207.10.00.00.00 Müstahzar pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar, müstahzar boyalar ve benzeri müstahzarlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3207.20.10.00.00 Sırlar 0 0 0 0 0 0 5,3
3207.20.90.00.11 Cam haline gelebilen terkipler 0 0 0 0 0 0 6,3
3207.20.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,3
3207.30.00.00.00 Sıvı cilalar ve benzeri müstahzarlar 0 0 0 0 0 0 5,3
3207.40.40.00.00 Pul halindeki camlar (uzunluğu 0,1 mm veya daha fazla fakat 3,5 mm'yi geçmeyen ve kalınlığı 2 mikrometre veya daha fazla fakat   5 mikrometreyi geçmeyen) ;Toz veya granül halindeki camlar (ağırlık itibariyle % 99 veya daha  fazla silikon dioksid  içeren) Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3207.40.85.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 3,7
3208.10.10.00.00 Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler 0 0 0 0 0 0 6,5
3208.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3208.20.10.00.11 Esası akrilik olanlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3208.20.10.00.12 Esası vinil polimer olanlar  0 0 0 0 0 0 6,5
3208.20.90.00.11 Esası akrilik olanlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3208.20.90.00.12 Esası vinil polimer olanlar  0 0 0 0 0 0 6,5
3208.90.11.00.00 2,2'-(tert-butilimino)dietanol ve 4,4'-metilendisiklohekzil diiozosiyanat poliüretanın N,N -dimetilasetamid'de ağırlık itibariyle %48 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi  Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3208.90.13.00.00 p -Krezol  ve divinilbenzen kopolimerinin  N,N -dimetilasetamid'de ağırlık itibariyle %48  veya daha fazla polimer içeren çözeltisi Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf Muaf
3208.90.19.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3208.90.91.00.11 Florlu polimer vernikler 0 0 0 0 0 0 6,5
3208.90.91.00.19 Diğer sentetik vernikler 0 0 0 0 0 0 6,5
3208.90.91.00.21 Florlu polimer boyalar 0 0 0 0 0 0 6,5
3208.90.91.00.22 Trafik yol boyaları  0 0 0 0 0 0 6,5
3208.90.91.00.23 Yapı (inşaat) son kat boyaları 0 0 0 0 0 0 6,5
3208.90.91.00.29 Diğer sentetik boyalar 0 0 0 0 0 0 6,5
3208.90.99.00.11 Selülozik vernikler 0 0 0 0 0 0 6,5
3208.90.99.00.12 Selülozik boyalar 0 0 0 0 0 0 6,5
3208.90.99.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3209.10.00.00.11 Yapı son kat boyaları (su bazlı) 0 0 0 0 0 0 6,5
3209.10.00.00.19 Diğer akrilik esaslı  olanlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3209.10.00.00.21 Esası vinil polimer olanlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3209.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3210.00.10.00.11 Yağlı boyalar 0 0 0 0 0 0 6,5
3210.00.10.00.12 Vernikler 0 0 0 0 0 0 6,5
3210.00.90.00.11 Zehirli boyalar ( antifouling boyalar )  0 0 0 0 0 0 6,5
3210.00.90.00.12 Diğer müstahzar boyalar 0 0 0 0 0 0 6,5
3210.00.90.00.13 Derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler 0 0 0 0 0 0 6,5
3210.00.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3211.00.00.00.00 Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler) 0 0 0 0 0 0 6,5
3212.10.00.00.00 Istampacılığa mahsus varaklar 0 0 0 0 0 0 6,5
3212.90.00.00.11 Bronz patlar 0 0 0 0 0 0 6,5
3212.90.00.00.12 Hazır boya imalinde kullanılacak bezir yağı,esanslı vernik ve diğer  boya ortamları içerisinde ezilmiş pigmentler 0 0 0 0 0 0 6,5
3212.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3213.10.00.00.00 Takım halindeki boyalar 0 0 0 0 0 0 6,5
3213.90.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3214.10.10.00.11 Reçineli macunlar ve çimentolar 0 0 0 0 0 0 5
3214.10.10.00.12 Plastik esaslı macunlar 0 0 0 0 0 0 5
3214.10.10.00.19 Diğer macunlar 0 0 0 0 0 0 5
3214.10.90.00.00 Boyacılıkta  kullanılan  dolgu, sıvama  maddeleri 0 0 0 0 0 0 5
3214.90.00.00.11 Çimento esaslı fayans, seramik ve döşeme plağı için yapıştırıcılar 0 0 0 0 0 0 5
3214.90.00.00.12 Dış cepheler için sentetik emülsiyon esaslı hazır sıva 0 0 0 0 0 0 5
3214.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 5
3215.11.00.00.00 Siyah matbaa mürekkepleri  0 0 0 0 0 0 6,5
3215.19.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
3215.90.00.00.11 Tekstil makinaları, ıstampa ve yazı makinalarının şeritleri için mürekkepler 0 0 0 0 0 0 6,5
3215.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 0 0 6,5
(1) Gümrük vergisi % 3 uygulanır.
(2) Gümrük vergisi % 0 uygulanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder